<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.fahrgut.club/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[FahrGut - Der Blog]]></title>
		<link>http://www.fahrgut.club/blog/</link>
		<description><![CDATA[Lesen Sie aktuelle Themen zur Situation in den Transport- und Logistikbranchen. Schreiben Sie Ihre Kommentare und helfen Sie auch hier FahrGut und LogGut in die Öffentlichkeit zu transportieren.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2019 06:52:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit strebt Zusammenarbeit mit FahrGut an]]></title>
			<author><![CDATA[Jörg Kibbat]]></author>
			<category domain="http://www.fahrgut.club/blog/index.php?category=FairTrucking_-_Die_Trucker-Offensive"><![CDATA[FairTrucking - Die Trucker-Offensive]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div><span class="fs10lh1-5">Anlehnend an unsere Bemühungen unsere Intiative FairTrucking als Offensive zur Gewinnung neuer Berufskraftfahrerinnen und –fahrer auch mit Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit in 2020 zu starten tragen die ersten Gespräche auf Führungsebene nun bereits erfrischende Früchte. Denn bereits in den nächsten Wochen sollen die ersten Job Center mit uns in den Dialog treten um eine gemeinsame Strategie für eine effektive und vor allem effiziente Zusammenarbeit zu entwickeln.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Hierbei ist es besonders wichtig die Anforderungsprofile moderner Berufskraftfahrerinnen und –fahrer innovativ, zeitgemäß und zukunftsorientiert, also auch dem voranschreitenden autonomen und digitalen Wandel berücksichtigend entgegenzutreten.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Unter den Ausbildungsbezeichnungen Masterfahrer/in und Masterfahrer/in PLUS wollen wir gerade Auszubildende und Neueinsteiger nicht nur als Berufskraftfahrerinnen und –fahrer gewinnen sondern vielmehr als flexible Pioniere auf ein langes, in manchen Fällen sogar karriereorientiertes Berufsleben vorbereiten.</span></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5">Berufsabschlussqualifikationsziel Masterfahrer/in</b></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5">Berufskraftfahrer/innen mit Perspektiven</span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5">Neben der Grundqualifikation zum/r Berufskraftfahrer/in sollen beim Berufsabschlussqualifikationsziel Masterfahrer/in zusätzliche Komponenten wie der Qualifikation zum Führen von Hub- und Hebefahrzeugen sowie Kettenfahrzeugen auch die Anwendung von Drohnen sowie der Umgang mit teilautonomen Bedienungsprozessen erlernt werden.</span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5">Angesichts der voranschreitenden Entwicklung von innovativen, autonomen Arbeits- und Fortbewegungsmitteln sind Arbeitskräfte mit der Flexibilität des Berufsabschlussqualifikationsziels Masterfahrer/in somit nicht nur langfristig für ihr Berufsleben vorbereitet sondern können von Anfang an den fortlaufenden Entwicklungsprozess in der Umstellung zukunftsweisender Arbeits- und Verkehrsprozesse begleiten sowie gleichzeitig nachrückende Berufseinsteiger/innen effizient in fortgeschrittenen &nbsp;Einarbeitungsphasen unterweisen. Somit können nicht die Ausbildungszeiten langfristig z.B. durch begleitete Fahrunterweisungen deutlich verkürzt werden sondern es ergibt sich durch die Flexibilität der Masterfahrer/innen natürlich auch eine erweiterte Flexibilität in den Einsatzmöglichkeiten dieser Fahrer/innen, welche ihre Anwendungsmöglichkeiten ggfls. auch außerhalb der eigentlichen Parameter von Berufskraftfahrern/innen finden könnten. Hierzu könnten neben Bau- und Verladungsarbeiten auch Arbeiten wie Bergung, Brandbekämpfung sowie &nbsp;Gefahrenabwehr in Not- und Katastrophenfällen verrichtet werden.</span></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><i class="fs10lh1-5"><br></i></b></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><i class="fs10lh1-5"><br></i></b></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><i class="fs10lh1-5">Projekt Masterfahrer/in PLUS</i></b></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5">Bedingt durch den Wegfall der Wehrpflicht bei der Bundeswehr im Jahre 2011 sowie der stetig wachsenden Bedrohung durch Terror und Klimawandel (Umweltkatastrophen werden häufiger) sollte sekundär auch über ein zusätzliches Angebot einer Unterweisung bzw. Zusatzausbildung im Umgang mit Kettenfahrzeugen wie z.B. Panzern und Polizeisonderfahrzeugen angeboten werden. Hierzu bieten sich praktische Anwendungen und Simulationsprogramme z.B. mit Bergungs- und Feuerwehrpanzern an.</span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="imTAJustify fs10lh1-5">Über zielorientierte Löschvorgänge an Gebäuden sowie zeitlich begrenzten Bergungs- und Rettungsübungen unter Anwendung von Bergungs-, Brückenlegungs- und Löschpanzern können Masterfahrer/innen unter der Zusatzbezeichnung „Masterfahrer/in PLUS“ gezielt für Rettungsmissionen z.B. nach Flut- und/oder Sturmkatastrophen weitergebildet bzw. ausgebildet werden.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0" src="http://www.fahrgut.club/images/0002panz.jpg"  title="" alt="" width="807" height="240" /><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs9lh1-5">Beispiel einer Übung mit einem Feuerlöschpanzer mit zwei Löschwasserwerfern</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5">Vorteile Masterfahrer/in</b></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Krisensichere und flexible Berufsperspektiven durch Führungsqualifikation nahezu aller Landfahrzeuge sowie Bau, Landwirtschafts- und Verladungsgerätschaften.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit an innovativen voranschreitenden Entwicklungsprozessen in der Umstellung zukunftsweisender Arbeits- und Verkehrsprozesse mit optionalen Karrieremöglichkeiten durch Weiterbildung.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5">Zusätzliche Vorteile Masterfahrer/in PLUS</b></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Erweiterte Einsatzmöglichkeiten in Krisen- und Katastrophensituationen</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5">Das Anforderungsprofil an Bewerber/innen </b><b class="fs10lh1-5">Grundsätzliches und zu Erlernendes</b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Organisationstalent:</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Was wie und wohin transportieren muss, legt meistens der Auftraggeber fest. Trotzdem ist im Berufsalltag auch Organisationsgeschick gefragt. Zum Beispiel wenn wegen eines Staus die Route neu geplant werden muss. Aber organisiert sollten grundsätzlich auch das eigene Ich und natürlich auch das Fahrzeug, also der Arbeitsplatz sein.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Sozialverhalten:</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Gutes bis sehr gutes Sozialverhalten sollte für eine/n Bewerber/in kein Problem sein, denn nur mit einer ausgewogenen Mischung aus Toleranz gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und manchem Personal bei Kunden und Verladern kommt man entspannt und nicht zu schnell alternd ans Ziel. Und auch mit Stress solltest gut umgegangen werden können.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Des/Der Bewerbers/ins absolute Stärke sollte Ritterlichkeit, also eine gute Mischung aus Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit sein.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Kommunikationsfähigkeit:</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift</span><span class="fs10lh1-5 cf1"> braucht man im täglichen Umgang mit allen Beteiligten (vom Disponenten bis zum Passanten), bei den Frachtpapieren und den allgegenwärtigen Situationen. Ob beim Erfragen einer Ladezone, dem richtigen Weg bis zum kleinen Smalltalk, Deutschkenntnisse sind das A und O im Alltag eines/r Berufskraftfahrers/in.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Aber auch die Kommunikationsfähigkeit selber ist wichtig, denn beim Be- und Entladen hält ein/e Berufskraftfahrer/in stets Kontakt zum Kunden und zu seinem/ihrem Arbeitgeber und auch ein gepflegter Smalltalk sollte nicht unterschätzt werden zumal ein/e Berufskraftfahrer/in auch die Visitenkarte des Berufes und des Arbeitgebers ist.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Englischkenntnisse:</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Englisch ist keine Bedingung, denn man braucht es eher selten in diesem Beruf, vor allem wenn man </span><span class="fs10lh1-5 cf1"> </span><span class="fs10lh1-5 cf1">hauptsächlich im Nahverkehr fährt. Als Fernfahrer kann es natürlich schon praktisch sein, sich im Ausland verständigen zu können.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Technikverständnis:</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Mit modernen Technologien und Fahrzeugtechniken musst ein/e Berufskraftfahrer/in sich gut auskennen und umgehen können, damit z.B. Geräte zur Navigation oder der digitalen Tachograf</span><span class="fs10lh1-5 cf1"> &nbsp;</span><span class="fs10lh1-5 cf1">sicher bedient werden können. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung kommen aber langfristig auch immer mehr Geräte wie z.B. Strichcode- und/oder Frachtpapierscanner oder gar die Anwendung von Auslieferungsdrohnen</span><span class="fs10lh1-5 cf1"> &nbsp;</span><span class="fs10lh1-5 cf1">sowie Joysticks zum Einsatz.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Fitness:</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Als Berufskraftfahrer/in sollte es nichts ausmachen, mal mit anzupacken. Zum Beispiel beim Be- oder Entladen des Lastwagens oder beim Sichern der Ladung. Nach einer Panne können kleinere Reparaturen am Fahrzeug körperlich ziemlich anstrengend sein.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5">Angemessene Flexibilität:</b></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Da </span><span class="fs10lh1-5 cf1">ein/e Berufskraftfahrer/in nie wissen kann,</span><span class="fs10lh1-5"> was auf den Straßen los ist und wie lange z.B. ein Stau dauert kannst man auch nie so genau kalkulieren wann man Feierabend hat, das sollte </span><span class="fs10lh1-5 cf1">ein/e Bewerber/in</span><span class="fs10lh1-5"> grundsätzlich mit einplanen.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Ein/e Bewerber/in</span><span class="fs10lh1-5"> sollte aber auch bei den Aufgaben seiner/ihrer Arbeit selber flexibel sein und auch Mal fünfe gerade sein lassen.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5">Souveränes und gepflegtes Auftreten:</b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1">Ein/e Berufskraftfahrer/in </span><span class="fs10lh1-5">ist die Visitenkarte und das Aushängeschild seines/ihres Berufes und des &nbsp;Arbeitgebers, also sollte neben einem gepflegten Äußeren auch der Umgangston Stil haben.</span></div><div><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5">Faires Verkehrsverhalten:</b></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Natürlich gibt es auf den Straßen viele Rowdys und Idioten, also sollte sich ein/e moderne/r </span><span class="fs10lh1-5 cf1">ein/e Berufskraftfahrer/in deutlich </span><span class="fs10lh1-5">abheben und es besser machen. Getreu dem Motto der Kampagne: &nbsp;„Sei ein Held der Straßen, ritterlich, freundlich, höflich und stets hilfsbereit!“</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 May 2019 04:52:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fahrgut.club/blog/?bundesagentur-fuer-arbeit-strebt-zusammenarbeit-mit-fahrgut-an</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fahrgut.club/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frachtdiebstahl: Statsitik belegt Anstieg um mehr als 70 Prozent ]]></title>
			<author><![CDATA[FahrGut Club]]></author>
			<category domain="http://www.fahrgut.club/blog/index.php?category=Projekt_%22Sichere_Parkpl%C3%A4tze%22"><![CDATA[Projekt "Sichere Parkplätze"]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2hr1wfl2"><div class="imTAJustify"><b class="fs10"><span class="fsNaN ff1"><i>Deutlich mehr Diebstähle registrierte die Transported Asset Protection Association (Tapa) im vergangenen Jahr in Europa.</i></span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10"><span class="fsNaN ff1"><i><br></i></span></b></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0" src="http://www.fahrgut.club/images/lkw1.JPG"  title="" alt="" width="790" height="487" /><b class="fs10"><span class="fsNaN ff1"><i><br></i></span></b></div><div class="imTAJustify"><span class="ff2">Besonders gefährdet sind geparkte Lkw auf ungesicherten Rastanlagen. (Foto: ADAC)<br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="ff2">Die Vereinigung für internationale Transportsicherheit berichtet von einem Anstieg der Frachtdiebstähle in der EMEA-Region (Europa, Afrika und Mittlerer Osten). Laut dem Jahresbericht für 2016 dokumentierte Tapa im vergangenen Jahr 2.611 Diebstähle von transportierten Gütern. Das sind 72,3 Prozent mehr als im Jahr 2015. Damals waren 1.515 Fälle gemeldet. Tapa ergänzt jedoch, dass die Dunkelziffer wesentlich höher sein dürfte.<br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div><span class="ff2">Die Vereinigung dokumentiert Fälle, die bestohlene Unternehmen oder die Polizeikräfte der jeweiligen Länder an Tapa melden. Nach den neuesten Statistiken geschahen 91,2 Prozent der Diebstähle in der EMEA-Region in sechs Ländern: im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland, Schweden, Russland und Italien. Tapa fügt an, dass diese Länder jedoch nicht unbedingt die unsichersten Orte in der Region sind. Die Datengrundlage sei in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich, vor allem weil die Polizei unterschiedlich häufig Diebstähle an Tapa meldet.</span></div><div><br></div><div><span class="ff2">Die Firmen und die Sicherheitskräfte geben zum Teil den Wert der gestohlenen Güter an. Aus den Daten für 2016 lässt sich ein durchschnittlicher Schaden von 68.359 Euro berechnen. In 133 Fällen betrug der Schaden mehr als 100.000 Euro. Zu Gewalt oder Androhung von Gewalt kam es im vergangenen Jahr 87 Mal, das sind 3,4 Prozent aller Fälle.</span></div><div><br></div><div><span class="ff2">Besonders gefährdet scheinen geparkte Lkw zu sein. In 40,7 Prozent der Fälle klauten die Täter die Ware aus Lkw auf unbewachten Parkplätzen. Die Diebe bevorzugten 2016 vor allem Nahrungsmittel und Getränke als Beute. Mit 10,6 Prozent der Fälle machte diese Warengruppe den größten Anteil an allen Diebstählen aus. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass Lebensmittel in großen Mengen unterwegs sind. Manchmal liegen die Gefahrenquellen innerhalb der Transportfirma. Für den Fall mit dem größten Einzelschaden im Tapa-Jahresbericht 2016 war der Mitarbeiter einer Transportfirma verantwortlich. Er stahl im italienischen Arezzo einen gepanzerten Lieferwagen mit Juwelen und Edelmetall im Wert von vier Millionen Euro.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff2"><b><span class="cf1"><i>Gründe genug für mehr Sicherheit von Rastanlagen und somit für unser Konzept "Sicherer Parkplatz 2.0", welches Sie unter folgendem Button finden!</i></span></b></span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="http://www.fahrgut.club/images/DasKonzept01.png"  title="" alt="" width="402" height="170" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs9 ff2">Quelle: Transport - Die Zeitung für den Güterverkehr</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 10:26:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fahrgut.club/blog/?frachtdiebstahl--statsitik-belegt-anstieg-um-mehr-als-70-prozent-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fahrgut.club/blog/rss/2hr1wfl2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Profi-Banden plündern im großen Stil Lastwagen]]></title>
			<author><![CDATA[FahrGut Club]]></author>
			<category domain="http://www.fahrgut.club/blog/index.php?category=Projekt_%22Sichere_Parkpl%C3%A4tze%22"><![CDATA[Projekt "Sichere Parkplätze"]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_9cxafkm2"><div><span class="fs9 ff1">Nah ran und Plane aufschlitzen &nbsp;</span></div><div><span class="fs14 ff1"><b>Profi-Banden plündern im großen Stil Lastwagen </b></span></div><div><span class="fs9"><span class="ff1"> 08.03.2017, 07:39 Uhr &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Frank Christiansen, dpa</span> </span></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.fahrgut.club/images/geparkte-laster-auf-einem-autobahnrastplatz-sind-fuer-die-diebesbanden-eine-leichte-beute-.jpg"  title="" alt="" width="787" height="441" /><br></div><div><span class="fs9 ff1">Geparkte Laster auf einem Autobahnrastplatz sind für die Diebesbanden eine leichte Beute. (Quelle: &nbsp;dpa)</span><br></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><b>Profi-Banden haben sich in Deutschland darauf spezialisiert, auf Rastplätzen Lastwagen auszurauben. Eine Studie warnt vor neuen Trends der Kriminellen.</b><br></span></div><div class="imTAJustify"><b class="ff1"><br></b></div><div class="imTAJustify"><div><span class="ff1">Fernseher im Wert von 150.000 Euro, Kosmetika für 100.000 Euro, 12.000 Nassrasierer: Der Autohof Lippetal an der A2 bei Soest in Nordrhein-Westfalen hat sich zu einem El Dorado für Frachtdiebe entwickelt."In den letzten beiden Jahren war das ein Bermuda-Dreieck", sagt Polizeisprecher Frank Meiske in Soest. Geklaut werde "von Lego bis Lautsprecher" so ziemlich alles.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">300 Millionen Schaden jährlich </span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Über deutsche Autobahnen werden jedes Jahr Waren im Wert von vielen Milliarden Euro kutschiert. Profi-Banden haben sich darauf spezialisiert, die Ladung der Lastwagen zu plündern. Der jährliche Schaden wird von der Versicherungswirtschaft auf rund 300 Millionen Euro beziffert.</span></div><div><br></div><div><div><span class="ff1">Wenn Verdächtige gefasst werden, seien diese in der Regel "aus dem osteuropäischen Ausland", sagt der Polizeisprecher. "Der Absatz des Diebesguts muss richtig gut organisiert sein, denn oft sind das Waren, die man nicht ein Jahr in einer Halle stehen lassen kann."</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Erst nah ran, dann Plane aufschlitzen </span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Die häufigste Vorgehensweise ist das Planenschlitzen. Die Diebe zerschneiden die Lkw-Plane, um einen Blick auf die Fracht zu erhaschen und ihren Wert abzuschätzen. "Wenn sie über die Rastplätze fahren, werden sie kaum Lkw-Planen ohne Flicken finden", berichtet Polizist Meiske.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Die Profis rollen bevorzugt in Transportern mit seitlicher Schiebetür heran. Sie parken dicht am Lkw, um vor neugierigen Blicken zu verbergen, dass die Beute direkt von einem Wagen in den anderen wandert. Die Tat geschieht in den meisten Fällen, während der Fernfahrer schläft. Der Geräuschpegel auf den Rastplätzen ist relativ hoch, das mindert das Risiko, bemerkt zu werden.</span></div></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1"><b>Diebe lernen von der Medizin </b></span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Das Kölner Bundesamt für Güterverkehr (BAG) warnt in einer Studie zum Fracht-Klau nun vor neuen Trends. So haben die Planenschlitzer bei der modernen Medizin abgeguckt und operieren inzwischen "minimalinvasiv": Sie ritzen nur noch winzige Löcher in die Plane und stecken dann ein Endoskop hindurch, um auszuspähen, ob sich Wertvolles an Bord befindet.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Dadurch wird gar nicht, oder erst viel später erkannt, dass sich Kriminelle der Ware genähert haben. Wenn doch, ist in der Regel nicht mehr nachvollziehbar, wann und wo dies geschah.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1"><b>Zahl der Diebstähle steigt </b></span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Der BAG-Studie zufolge ist die Zahl der Ladungsdiebstähle 2015 erneut gestiegen und bewegt sich bei mehreren Tausend im Jahr. Bevorzugt räumen die Diebe in Deutschland Computer und Laptops, Baumaterial, Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Möbel ab. Aktuellere Zahlen gibt es dazu noch nicht.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Regionale Tatschwerpunkte sind Grenzregionen, Ballungsgebiete, das Umland großer Häfen und die Transit-Autobahnen. Beim Diebstahl ganzer Lastwagen gelten die Grenzregionen von Sachsen und Brandenburg, das Ruhrgebiet sowie die Städte Berlin, Hamburg, Hannover und deren Umland als Brennpunkte.</span></div></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1"><b>Neuer Trend Cargo-Napping </b></span></div><div><br></div><div><span class="ff1">"Was zunimmt, ist das Cargo-Napping", sagt Martin Bulheller vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Die BAG-Studie bestätigt dies. In Online-Frachtenbörsen unterbieten sich die Spediteure. Wer den Zuschlag zum Transport bekommt, vergibt ihn häufig an Subunternehmer. Mit gefälschten Abholpapieren verschwindet dann so manche Fracht auf Nimmerwiedersehen.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">"Dagegen haben wir ein Trusted-Carrier-System im Probebetrieb, das dieses Jahr in den Festbetrieb gehen soll", sagt Bulheller. Die Kennzeichen der Mitglieds-Lkw werden online registriert. Beim Abholen der Fracht kann so überprüft werden, ob der richtige Abholer, oder ein Fracht-Entführer an der Laderampe parkt.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1"><b>Räuber auf der Motorhaube </b></span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Andere Banden nähern sich der Fracht mit halsbrecherischem Risiko und brachialer Gewalt: Ein Auto fährt von hinten an den fahrenden Lastzug, auf der Motorhaube stehend wird die Heckklappe des Lasters aufgebrochen und die Ladung während der Fahrt gestohlen.</span></div><div><span class="ff1">Vor zwei Jahren gelang so in Deutschland eine spektakuläre Serie von 50 Taten während der Fahrt."Truck Robbery" oder "Romanian M.O." wird die Masche genannt. "Bei unserem dichten Verkehr ist das Risiko, dabei entdeckt zu werden, unnötig groß", sagt Meiske. Deswegen sei diese Variante bislang die Ausnahme geblieben.</span></div></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1"><b>Parkplätze sind oft ungesichert </b></span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Ungesicherte Parkplätze, Raststätten und Autohöfe entlang der Autobahnen sind viel bequemer für Diebstähle von Lkw-Fracht. In den Niederlanden hat man mit Security-Rastplätzen gute Erfahrungen gemacht. Diese sind videoüberwacht und registrieren die Kennzeichen aller ein- und ausfahrenden Wagen. In Deutschland sind solche Rasthöfe eine Seltenheit.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Für Polizist Meiske sind aber auch die Spediteure bei der Sicherung ihrer Fracht in der Pflicht: "Es ist natürlich die Frage, wie lange die Versicherungen noch zuschauen, dass Waren für Hunderttausende Euro hinter einer dünnen Plane transportiert und abgestellt werden."</span></div></div><div><br></div><div><span class="ff1">Quelle: Telekom</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Gründe genug für das Projekt des FahrGut Club "Sichere Parkplätze 2.0". &nbsp;Mehr hierzu gibt es hier: &nbsp;</span><span class="fs10">http://www.fahrgut.org/sicherer-parkplatz-das-konzept.html </span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 11:40:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fahrgut.club/blog/?profi-banden-pluendern-im-groszen-stil-lastwagen</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fahrgut.club/blog/rss/9cxafkm2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FahrGut –Aktion: Ostertüten für zurückgelassene Fernfahrer]]></title>
			<author><![CDATA[FahrGut Club]]></author>
			<category domain="http://www.fahrgut.club/blog/index.php?category=FahrGut_-_Die_Kampagne"><![CDATA[FahrGut - Die Kampagne]]></category>
			<category>imblog</category>
